أسعار السياراتاخبار السياراتاخبار عربية
ننشر تجميع لأحدث أسعار السيارات الـSUV الأكثر انتشاراً في السوق المحلية

تحول قطاع كبير من المستهلكين مؤخراً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”، نظراً لكونها الأنسب لطبيعة الطرق في مصر، بالإضافة إلى سعة المقصورة الداخلية التي تستوعب عدد أكبر من الركاب مقارنةً بالسيارات السيدان.
وفي ظل موجة التخفيضات الأخيرة التي طالت العديد من السيارات الـSUV، أصبحت المنافسة أكثر صعوبة بين العلامات التجارية المختلفة، نظراً لتقارب أسعار العديد من السيارات.
ونوضح لكم في السطور التالية أسعار بعض السيارات الـSUV، الأكثر انتشاراً في السوق المحلية:
احدث اسعار هيونداي توسان
سعر هيونداي توسان ”بدون تربو”
الفئة | السعر |
الفئة الأولى | 399900 جنيه |
الفئة الثانية | 429900 جنيه |
الفئة الثالثة | 454900 جنيه |
الفئة الرابعة | 484900 جنيه |
الفئة الخامسة | 489900 جنيه |
سعر هيونداي توسان ال “تربو”
الفئة | السعر |
الأولى | 455 ألف جنيه |
الثانية | 509900 جنيه |
الثالثة | 514900 جنيه |
الرابعة | 554900 جنيه |
الخامسة | 559900 جنيه |

اخر اسعار نيسان قشقاي
الفئة | السعر |
فيزيا | 365900 جنيه |
اسنتا | 384900 جنيه |
تيكنا | 401900 جنيه |
تيكنا بوز | 429900 جنيه |

اقرا ايضا من السيارات الجديدة .. مميزات وسعر ساوايست الجديدة 2020 ..ستطرح بفئتين والاستلام خلال شهر من تاريخ الحجز
أحدث أسعار سيارات SUV _ كيا سبورتاج
الفئة | السعر |
الأولى | 394 ألف جنيه |
الثانية | 434900 جنيه |
الثالثة | 444900 جنيه |
الرابعة | 474900 جنيه |
الخامسة | 509900 جنيه |
السادسة | 509900 جنيه |
السابعة | 519900 جنيه |

احدث اسعار ميتسوبيشي إكليبس في مصر
الفئة | السعر |
الأولى | 380 ألف جنيه |
الثانية | 410 ألف جنيه |
الثالثة | 440 ألف جنيه |
الرابعة | 475 ألف جنيه |
الخامسة | 510 ألف جنيه |
احدث اسعار سيات اتيكا SUV
سيات أتيكا
الفئة | السعر |
الأولى | 425 ألف جنيه |
الثانية | 470 ألف جنيه |
الثالثة | 499 ألف جنيه |
الرابعة | 509 ألف جنيه |
الخامسة | 550 ألف جنيه |

احدث اسعار بيجو 2008 SUV
الفئة | السعر |
أكتيف | 314990 جنيه |

اسعار أوبل جراند لاند
الفئة | السعر |
الأولى | 419990 جنيه |
الثانية | 49990 جنيه |
الثالثة | 489990 جنيه |
سكودا كودياك
الفئة | السعر |
الأولى | 550 ألف جنيه |
الثانية | 590 ألف جنيه |
الثالثة | 670 ألف جنيه |
الرابعة | 750 ألف جنيه |
الخامسة | 710 ألف جنيه |
السادسة | 860 ألف جنيه |
اسعار سيارات الSUV في مصر واسعار نيسان قشقاي واسعار جراند لاند أوبل واسعار كيا سبورتاج وسيات اتيكا واحدث اسعار سيارات هيونداي توسان
المصدر .. مارشدير