غير مصنف
أقل من 130 الف جنيه.. اسعار السيارات داخل المزادات 2021 نرصد 10 ماركات “ترخيص أول “
اسعار السيارات داخل المزادات 2021 – تعقد الادارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية مزدات لبيع السيارات المستعملة وارد الخارج.
والسيارات التي يتم طرحها في جلسات المزاد “مستعملة وارد الخارج والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك من ” شركات البترول والسياحة والشركات الانترناشونال العاملة في مصر” .

والسيارات التي تم طرحها في جلسة المزاد “ترخيص أول” وذلك طبقاً لكراسة شروط السيارات المطروحة في جلسة المزاد.
اسعار 10 ماركات وموديلات من المزاد الأخير لبيع مصادرات مصلحة الجمارك المصرية وعقد يوم 21 ديسمبر 2020.
الماركة | الموديل | سنة الصنع | السعر |
مرسيدس | e 200 | 1997 | 124000 |
اسكودا | اوكتافيا | 1997 | 105000 |
اسكودا | اوكتافيا | 1998 | 110000 |
أودي | A4 | 2003 | 88000 |
هونداي | سونتا | 2009 | 91000 |
هونداي | سنتافي | 2002 | 100000 |
مرسيدس | S320 | 1993 | 93000 |
جي.ام.سي | سافانا | 2007 | 116000 |
هيونداي | ماتركس | 2002 | 110000 |
مرسيدس | E320 | 1997 | 100000 |
شيفرولية | تريل بليزر | 2007 | 123000 |
كرايسلر | كونكورد | 2002 | 101000 |
مرسيدس | E320 | 1993 | 108000 |
نيسان | باترول | 1991 | 33500 |
تويوتا | ترسيل | 1997 | 64000 |
بيجو | 887 | 2004 | 129000 |
ميركوري | SABLE | 2003 | 93500 |
نيسان | تيرانو | 2004 | 101000 |
اسعار السيارات داخل المزادات 2021


